de | TITEL | ARTIEST | STATUS |
---|---|---|---|
#1 | Horizon | Ruben Annink | - |
#2 | Fall At Your Feet | Cyril, Dean Lewis | - |
#3 | Toevertrouwd | Vlins, Laura Yasmin | - |
#4 | Outside of Love | Becky Hill | - |
#5 | Contigo | Emma Heesters, Rolf Sanchez | - |
#6 | Wat Er Ook Gebeurt | Xerxes | - |
#7 | Empire | Dean Lewis | ▲ |
#8 | CAVALINHO | PEDRO SAMPAIO | ▲ |
#9 | Love Of My Life | RONDÈ | NIEUW |
#10 | Maak Me Gek | Gerald Joling, Sound Rush | - |
#11 | Falling In Love | Hardwell, Outsiders | - |
#12 | Dromendans | Outsiders, Vinzzent | - |
#13 | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | - |
#14 | WE PRAY | Coldplay | - |
#15 | Miles On It | Marshmello, Kane Brown | - |
#16 | Vleugels | Kris Kross Amsterdam, Antoon, Zoe Tauran | - |
#17 | BURN IT DOWN | Linkin Park | - |
#18 | Lie To Me | EMMY | NIEUW |
#19 | Alleen Met Jou | Yves Berendse, Emma Heesters | - |
#20 | I Like It | Alesso, Nate Smith | NIEUW |
#21 | Te Gustè | Rolf Sanchez | - |
#22 | Chasing The Sun | Tiscore | ▲ |
#23 | Schreeuwen | Miss Montreal | NIEUW |
#24 | Automatic Yes | Zedd, John Mayer | - |
#25 | Dancing In The Flames | Davina Michelle | - |
#26 | All My Life | Purple Disco Machine | NIEUW |
#27 | Als Ik Voor Jou Kon Kiezen | MAKSIM | - |
#28 | GOOD FEELINGS | Coldplay, Ayra Starr | - |
#29 | Heart of Gold | Shawn Mendes | NIEUW |
#30 | Kisses | BL3SS | NIEUW |
#31 | Forever Young | Davidd Guetta | - |
#32 | Wherever You Are | Martin Garrix | - |
#33 | Bro Code | Bankzitters | NIEUW |
#34 | Run | Nick Schilder | NIEUW |
#35 | Roots | Calum Scott | - |
#36 | Space Piloot | Ammar, Donnie | - |
#37 | The Emptiness Machine | Linkin Park | - |
#38 | Safe And Sound (DiscoTech Remix) | Capital Cities | - |
#39 | Take Me to The Beach | Imagine Dragons | - |
#40 | Trough The Looking Glass | DI-RECT | - |
▲ = Positie gestegen ten opzichte van vorige week
▼ = Positie gedaald ten opzichte van vorige week
- = Positie gelijk ten opzichte van vorige week