| # | TITEL | ARTIEST | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | Marchar | Rolf Sanchez | - |
| 2 | Allerlaatste Keer | FLEMMING , Broederliefde | - |
| 3 | Follow Me | Hardwell x Jason Derulo | - |
| 4 | Timebomb | Blasterjaxx | - |
| 5 | Boom, Boom Boom | Timmy Trumpet | - |
| 6 | Sun Goes Down | ItaloBrothers, Da Tweekaz | - |
| 7 | Arcadia | D-Block, S-te-Fan | - |
| 8 | Ride With Me | Tungevaag , Brennan Heart | - |
| 9 | BURN IT DOWN | Linkin Park | - |
| 10 | Groot | Miss Montreal | - |
| 11 | Partytent | Donnie , Justen De Wildt | - |
| 12 | Misschien Is Het Tijd | Yves Berendse | - |
| 13 | BOEM | Samuel Welten , Russo | - |
| 14 | Sorry Papi | Topic , Becky G | - |
| 15 | Fireflies | Martin Garrix , U2 | - |
| 16 | This Is What It Feels Like | Armin Van Buuren | - |
| 17 | Scream | USHER | - |
| 18 | Woensdag | LUNA | - |
| 19 | Hyperventilatie | Antoon | - |
| 20 | Reach For The Stars | Pitbull x KISS | - |
| 21 | Door Het Oog Van De Nacht | Flaire | - |
| 22 | Koning Van De Nacht | Ammar | - |
| 23 | Horizon | Ruben Annink | - |
| 24 | Feels Pt. 2 | Son Mieux | - |
| 25 | Paradise | RONDÈ | - |
| 26 | On My Soul | Bruno Mars | - |
| 27 | Back To The Beginning | DI-RECT | - |
| 28 | This Dream Of You | Martin Garrix | - |
| 29 | Dit Is Zo'n Dag | 3JS | - |
| 30 | Hey DJ | Def | NIEUW |
| 31 | Thank You | MKTO | - |
| 32 | Raging | Kygo | - |
| 33 | #thatPOWER | will.i.am x Justin Bieber | - |
| 34 | Before You Know It | Kygo x Ava Max | NIEUW |
| 35 | Kroegen In De Hemel | Mart Hoogkamer | - |
| 36 | Ten Feet Tall | AFROJACK x Wrabel | - |
| 37 | Rain Over Me | Pitbull | - |
| 38 | Turn Up The Music | Chris Brown | - |
| 39 | Not Fair | Niklas Dee | - |
| 40 | Self Aware | Temper City | - |
▲ = Positie gestegen ten opzichte van vorige week
▼ = Positie gedaald ten opzichte van vorige week
- = Positie gelijk ten opzichte van vorige week
NIEUW = Nieuw in de lijst!